Название | Цена | Срок | Цена CITO | Срок CITO |
---|
Малая биохимия: | 980 | | 2080 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Профиль Акция: | 740 | | 0 | |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Малая биохимия + ГГТ: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Большая биохимия: | 1980 | | 3080 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Стандарт 14 пок С Н: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Биохимия 12пок с 1 по 12: | 1300 | | 2400 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Биохимия 24 пок: | 2600 | | 3700 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
БиоХимия 28: | 3600 | | 4700 | |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Расширенная бх 1.1 1.30 С Н: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Полная биохимия 36: | 4750 | | 5850 | |
Кальций ионизированный | | 1 дн. | | |
Кровь, биохимическое исследование: Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза панкреатическая | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кислая фосфотаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин/Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: С-реактивный белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Цинк | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Ревматоидный фактор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Медь | | 1 дн. | | 1 ч. |
Сердечный: | 1350 | | 2450 | |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Сердечный 15 пок СН: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций ионизированный | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Гемопаразитарный Профиль КРОВЬ: | 3270 | | 0 | |
Исследования методом ПЦР: Пироплазмоз кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Боррелиоз антиген ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Дирофиляриоз антиген кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Анаплазмоз кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Эрлихиоз кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
Почечный : | 1350 | | 2450 | |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Печеночный 17 пок С Н: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холинэстераза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевая кислота | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Моча, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | |
Печеночный: | 1200 | | 2250 | |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Хирургический: | 1350 | | 2450 | |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Стоматологический профиль кошек СН: | 0 | | 0 | |
Исследования методом ПЦР: Иммунодефицита вирус кошек антиген кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Кальцивироз кошек антиген ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Лейкемия инфекционная антиген кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Ринотрахеит (герпес) кошек инфекционный антиген ПЦР | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Примечания | | 1 дн. | | |
Исследования методом ПЦР: Бартонеллез антиген кровь ПЦР | | 1 дн. | | |
Лошади: | 2450 | | 3550 | |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: КФК | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ГГТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Железо | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Норки: | 0 | | 0 | |
Кровь, общеклиническое исследование | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин прямой | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Билирубин общий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЩФ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: ЛДГ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Почечный 16 пок СН: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: Общий белок | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Натрий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Фосфор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Кальций | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кальций ионизированный | | 1 дн. | | |
Кровь, биохимическое исследование: Хлор | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: рН | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глобулин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Мочевина | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Креатинин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Альбумин | | 1 дн. | | 1 ч. |
Панкреатический профиль собак 11 Пок СН: | 0 | | 0 | |
Кровь, биохимическое исследование: АСТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: АЛТ | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Глюкоза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Холестерол | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Триглицериды | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Калий | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Магний | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Липаза | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Коэффициент Ритиса | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Амилаза панкреатическая | | 1 дн. | | 1 ч. |
Кровь, биохимическое исследование: Примечания | | 1 дн. | | 1 ч. |
Ветстандарт пок СН: | 0 | | 0 | |
